Dames

Heren

Kinderen

Schoenen

Dameskleding

Internationale conversie dameskleding

INT EU FR IT UK
XXS 32 34 38 4
XS 34 36 40 6
S 36 38 42 8
M 38 40 44 10
L 40 42 46 12
XL 42 44 48 14
XXL 44 46 50 16
3XL 46 48 52 18
4XL 48 50 54 20
5XL 50 52 56 22
6XL 52 54 58 24
7XL 54 56 60 26
8XL 56 58 62 28

Jeanslengtes

Jeanslengtes Lichaamslengte
28 1,60 m en kleiner
30 1,60 - 1,66 m
32 1,66 - 1,72 m
34 1,72 - 1,78 m
36 1,78 m en groter

Internationale conversie voor damesbroeken en jeans

Taille EU INT UK FR IT
23 30 XS 2 32 36
24 32 XS 4 34 38
25 32 XS 4 34 38
26 34 S 6 36 40
27 34 S 6 36 40
28 36 S 8 38 42
29 36 M 8 38 42
30 38 M 10 40 44
31 38 M 10 40 44
32 40 L 12 42 46
33 40 L 12 42 46
34 42 L 14 44 48
36 44 XL 14 46 50
38 46 XXL 16 48 52
40 48 XXL 18 50 54
42 50 3XL 20 52 56
44 52 4XL 22 54 58
46 54 4XL 24 56 60
48 56 5XL 26 58 62
50 58 6XL 28 60 64
52 60 6XL 30 62 66
54 62 7XL 32 64 68
56 64 8XL 34 66 70
58 66 8XL 36 68 72

Onderbroeken

Internationaal EU
XS 34
S 36
M 38
L 40
XL 42
XXL 44
3XL 46

Dameshandschoenen

Internationaal Handschoenmaat
XS 4,5
XS 5
S 5,5
S 6
M 6,5
M 7
L 7,5
L 8
XL 8,5
XL 9

Riemen

Taille (cm) Riemlengte Broekmaat (inch)
66 – 74 70 28
71 – 79 75 29
76 – 84 80 30
81 – 89 85 31
86 – 94 90 32
91 – 99 95 33
96 – 104 100 34
101 – 109 105 35
106 – 114 110 36
111 – 119 115 37
116 – 124 120 38

Herenkleding

Internationaal EU UK FR IT
XS 42 32 42 42
S 44 34 44 44
S 46 36 46 46
M 48 38 48 48
M 50 40 50 50
L 52 42 52 52
XL 54 44 54 54
XXL 56 46 56 56
3XL 58 48 58 58
4XL 60 50 60 60

Jeanslengtes

Jeanslengte Lichaamslengte
28 1,67 m en kleiner
30 1,67 - 1,72 m
32 1,73 - 1,82 m
34 1,82 - 1,93 m
36 1,93 - 1,98 m
38 1,98 m en groter

Internationale conversie voor herenbroeken en jeans

Taille EU INT UK FR IT
27 44 S 34 36 36
28 44 S 34 38 38
29 46 S 36 38 38
30 46 M 36 40 40
31 48 M 38 40 40
32 48 M 38 42 42
33 50 L 40 42 42
34 50 L 40 44 44
36 52 XL 42 46 46
38 54 XL 44 48 48
40 56 XXL 46 50 50
42 58 3XL 48 52 52
44 60 3XL 50 54 54
46 62 4XL 52 56 56
48 64 5XL 54 58 58

Herenondergoed

Internationaal Wasmaat
XXS 2
XS 3
S 4
M 5
L 6
XL 7
XXL 8
3XL 9
4XL 10

Herenhandschoenen

Internationaal Handschoenmaat
S 7
S 7,5
M 8
M 8,5
L 9
L 9,5
XL 10
XXL 11

Riemen

Taille (cm) Riemlengte Broekmaat (inch)
66 – 74 70 28
71 – 79 75 29
76 – 84 80 30
81 – 89 85 31
86 – 94 90 32
91 – 99 95 33
96 – 104 100 34
101 – 109 105 35
106 – 114 110 36
111 – 119 115 37
116 – 124 120 38

Kinderkleding

EU US FR IT UK
cm Jaar (y) Jaar (a) cm Jaar (y)
44 PRE PRE 44 PRE
50 NB NB 50 NB
56 0-1m 0-1m 56 0-1m
62 1-3m 1-3m 62 1-3m
68 6m 6m 68 6m
74 9m 9m 74 9m
80 12m 12m 80 12m
86 18m 18m 86 18m
92 24m 24m 92 24m
98 3y 3a 98 3y
104 4y 4a 104 4y
110 5y 5a 110 5y
116 6y 6a 116 6y
122 7y 7a 122 7y
128 8y 8a 128 8y
134 9y 9a 134 9y
140 10y 10a 140 10y
146 11y 11a 146 11y
152 12y 12a 152 12y
158 13y 13a 158 13y
164 14y 14a 164 14y
170 15y 15a 170 15y
176 16y 16a 176 16y

Kinderhandschoenen

Internationaal Handschoenmaat Omtrek (cm)
1 12
XS 2 13
XS 3 14
S 3,5 14,5
S 4 15
M 4,5 15,5
M 5 16
L 5,5 16,5
L 6 17
XL 6 18

Damesschoenen

EU UK US Voetlengte
35 2 4 22,1
35 1/2 2 1/2 4 1/2 22,4
36 3 5 22,7
36 1/2 3 1/2 5 1/2 23,1
37 4 6 23,4
37 1/2 4 1/2 6 1/2 23,7
38 5 7 24,1
38 1/2 5 1/2 7 1/2 24,4
39 6 8 24,7
39 1/2 6 1/2 8 1/2 25,1
40 7 9 25,4
40 1/2 7 1/2 9 1/2 25,7
41 8 10 26,1
41 1/2 8 1/2 10 1/2 26,4
42 9 11 26,7
42 1/2 9 1/2 11 1/2 27,1
43 10 12 27,4
43 1/2 10 1/2 12 1/2 27,7
44 11 13 28,1

Herenschoenen

EU UK US Voetlengte
39 5 5 1/2 25,1
39 1/2 5 1/2 6 25,4
40 6 6 1/2 25,7
40 1/2 6 1/2 7 26,1
41 7 7 1/2 26,4
41 1/2 7 1/2 8 26,7
42 8 8 1/2 27,1
42 1/2 8 1/2 9 27,4
43 9 9 1/2 27,7
44 10 10 1/2 28,4
44 1/2 10 1/2 11 29,7
45 11 11 1/2 30,1
46 12 12 1/2 30,4
47 13 13 1/2 30,7
48 14 14 1/2 31,4
49 15 15 1/2 31,7
50 16 16 1/2 32,1

Kinderschoenen

EU UK US Voetlengte
18 2 2 1/2 11
19 3 3,3 11,6
20 3,7 4 12,3
21 4 1/2 5 13
22 5,3 5,7 13,7
23 6,1 6,4 14,3
24 6,9 7,2 15
25 7,7 8 15,6
26 8,5 8,8 16,3
27 9,3 9,6 17
28 10 10,4 17,7
29 10,8 11,2 18,3
30 11,6 12 19
31 12,4 12,7 19,7
32 13,2 13,5 20,3
33 1 1,3 21
34 1,8 2,1 21,7
35 2,2 3 22,3
36 2,6 3,7 23
37 3,3 4,5 23,6
38 4,1 5,3 24,3
39 4,9 6 25